玉兔2號(hào)華山4座敞開(kāi)型

產(chǎn)品名稱(chēng) | 電動(dòng)觀(guān)光車(chē) | ||
中文標(biāo)識(shí) | 玉兔2號(hào)華山4座敞開(kāi)型 | ||
英文標(biāo)識(shí) | LD-Y2H4C | ||
防爆等級(jí) | -- | 電控 | CURTIS |
電池 | 48V /210AH | 充電機(jī) | -- |
電機(jī) | 48V/3.0KW | 充電時(shí)間 | 8-10H |
外形尺寸(mm) | 3090*1490*1950 | 貨廂尺寸 | -- |
充電輸入電壓 | 220V | 制動(dòng)距離 | ≤5m |
整車(chē)裝備質(zhì)量 | 680kg | 額定乘員 | 4人 |
整車(chē)載荷 | 350kg | *大行駛速度 | 25km/h |
前、后輪距 | 1220/1260mm | 續(xù)駛里程 | 80km |
軸距 | 2250mm | *大爬坡度 | 20% |
*小離地間隙 | 180mm | *小轉(zhuǎn)彎半徑 | 4.5m |
后視鏡 | 手動(dòng)型 | 方向盤(pán) | 聚氨酯發(fā)泡 |
動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 無(wú)極調(diào)速 | 燈光 | 前大燈、轉(zhuǎn)向燈 |
車(chē)體 | 鋼制車(chē)架+玻璃鋼外殼/ABS工程塑料成型件 | ||
車(chē)架 | 防腐防銹處理鋼結(jié)構(gòu)車(chē)架 | ||
開(kāi)關(guān) | 開(kāi)關(guān)、燈光開(kāi)關(guān)、進(jìn)退檔位開(kāi)關(guān)、轉(zhuǎn)向開(kāi)關(guān) | ||
輪胎/輪轂 | 12×4.5輪轂、抗靜電真空子午線(xiàn)胎145R12C | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條式自動(dòng)間隙補(bǔ)償方向機(jī), | ||
前橋及懸掛 | 獨(dú)立懸掛+螺旋彈簧+筒式液壓減震 | ||
后橋及懸掛 | 整體式后橋、高強(qiáng)度鋼板彈簧、筒式液壓減震 | ||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前盤(pán)、后鼓式液壓雙回路液壓制動(dòng)、駐車(chē)制動(dòng)裝置 | ||
油漆 | 酸洗磷化防銹處理、專(zhuān)業(yè)噴涂、高級(jí)汽車(chē)烤漆 |
- 上一個(gè):玉兔2號(hào)華山6座敞開(kāi)型
- 下一個(gè):黃河1號(hào)四排座敞開(kāi)A型