嫦娥4號(hào)土星1座獨(dú)眼車

型號(hào) MODEL NO | LD-FB3TM |
名稱 Name | 防爆電動(dòng)車 |
外型尺寸 長×寬×高(mm) | 5500×1520×1750 |
貨箱尺寸 長×寬×高(mm) | 4000×1500×600 |
座位數(shù)Seats | 1 |
整備質(zhì)量Curb Weight | 1300kg |
載重質(zhì)量 | |
*低離地間隙 Min ground clearance | 150mm |
后橋 | 全浮式傳動(dòng)軸后橋 |
車架 | 10#槽鋼 |
車面板 | 4㎜鋼板 |
駕駛室 | 單人駕駛室 |
輪胎(前/后) | 700-9 |
速度控制 | 無級(jí)調(diào)速 |
行走驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率Motor | 4.5Kw DC |
電池規(guī)格Battery | 250Ah,24pcs |
工作電壓Voltage | 48V |
充電機(jī)Charger | 48V/30A |
充電時(shí)間 Charging Time | 8-10H |
*大速度 (空/滿) | 14/10km/h |
*大續(xù)行里程(勻速12KM/H) | 80~100km |
轉(zhuǎn)彎半徑 Turning Radius | ≤5.5m |
- 上一個(gè):嫦娥4號(hào)土星2座封閉A版
- 下一個(gè):防爆電動(dòng)搬運(yùn)車