嫦娥0號(hào)土星2座封閉版

產(chǎn)品名稱(chēng) | 防爆電動(dòng)車(chē) | ||
型號(hào)規(guī)格 | LD-FB3TM | ||
英文標(biāo)識(shí) | C0T2BA | ||
防爆等級(jí) | ExdembsⅡBT4 Gb | 電控 | 48V/5~7.5KW |
電池 | 48V/200~250 AH | 充電機(jī) | 工頻48V/30~40A |
電機(jī) | 48V/5~7.5KW | 充電時(shí)間 | 8~10H |
外形尺寸 | 5000*1500*2150mm | 貨斗尺寸 | 3500*1385*280 |
充電輸入電壓 | 220V | 制動(dòng)距離 | ≤4m |
整車(chē)裝備質(zhì)量 | 1750kg | 額定乘員 | 2人 |
整車(chē)載荷 | 1000~3000kg | *大行駛速度 | ≤30km/h |
前、后輪距 | 1240/1240mm | 續(xù)駛里程 | 80~100km |
軸距 | 2420mm | *大爬坡度 | 20% |
*小離地間隙 | 150mm | *小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤5.5m |
后視鏡 | 手動(dòng)型 | 方向盤(pán) | 聚氨酯發(fā)泡 |
動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 無(wú)極調(diào)速 | 燈光 | 前大燈、轉(zhuǎn)向燈 |
車(chē)體 | 鋼制車(chē)架+玻璃鋼外殼/ABS工程塑料成型件 | ||
底盤(pán) | 采用國(guó)標(biāo)鋼材,整體表面經(jīng)酸洗磷化耐腐蝕陰極電泳處理,確保**銹蝕,平穩(wěn)性,堅(jiān)固性極佳 | ||
開(kāi)關(guān) | 啟動(dòng)鑰匙開(kāi)關(guān)、燈光開(kāi)關(guān)、進(jìn)退檔位開(kāi)關(guān)、轉(zhuǎn)向開(kāi)關(guān)、倒車(chē)蜂鳴器 | ||
輪胎/輪轂 | 鋼制承重輪轂,真空子午線(xiàn)輪胎,.650-10 | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 采用單輸出方向機(jī),自動(dòng)調(diào)節(jié)間隙,電子助力。 | ||
懸掛系統(tǒng) | 前橋及后橋都為5孔全浮載重車(chē)橋+鋼板彈簧+阻尼器結(jié)構(gòu) | ||
制動(dòng)系統(tǒng) | 四輪液壓鼓式制動(dòng)+手拉鋼索駐車(chē)制動(dòng) | ||
油漆 | 酸洗磷化防銹處理、專(zhuān)業(yè)噴涂、高級(jí)汽車(chē)烤漆 |
- 上一個(gè):防爆電動(dòng)搬運(yùn)車(chē)
- 下一個(gè):沒(méi)有了!